




YANGFT
Вилочный погрузчик на бензине/СУГ 2-4 тонны
Двухтопливный погрузчик YangFT K серии, работающий на сжиженном газе и бензине, с элегантным дизайном и высокой производительностью. Его уникальная концепция промышленного дизайна и отличное соотношение цены и качества могут быть широко использованы в различных складах, на строительных площадках и в операциях по перемещению материалов на заводах.
Двухтопливный вилочный погрузчик на СУГ и бензине Yangft серии K отличается элегантным внешним видом и высокой производительностью. Его уникальная концепция промышленного дизайна и сверхвысокая экономичность позволяют широко использовать его при перемещении материалов на различных складах, строительных площадках и заводах.
Функции:
1. Новый двухтопливный двигатель более экономичен, экологичен и экономичен;
2. Новая конструкция мачты с более широким полем обзора долговечна и высоконадежна;
3. ЖК-цифровая специализированная приборная панель, простая в эксплуатации и точно определяющая состояние автомобиля;
4. Новая конструкция рулевого колеса легко регулируется и повышает комфорт управления.
Модель | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD30H | CPCD35 | CPCD40 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА | МОЩНОСТЬ | единицы | БЕНЗИН/ГАЗ | ||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | |||
ЦЕНТР НАГРУЗКИ | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
ВЫСОТА ПОДЪЕМА | ч | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ | F/R | Град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
МИН. РАДИУС ПОВОРАЧИВАНИЯ | Ва | мм | 2060 | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2580 | ||
ВЫСОТА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ | мм | 2100 | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2180 | |||
ДИСТАНЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ | мм | 410 | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | С НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ | км/ч | 17/18 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
МАКС. СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | С НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ | мм/с | 550/600 | 480/500 | 480/500 | 450/480 | 450/480 | 450/480 | 420/450 | ||
МАКС. УГЛОВАЯ СПОСОБНОСТЬ | С НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
РАЗМЕРЫ | ОБЩАЯ ДЛИНА | С ВИЛКОЙ | L1+L2 | мм | 3340 | 3600 | 3650 | 3770 | 3870 | 3870 | 3970 |
БЕЗ ВИЛКИ | L2 | мм | 2270 | 2530 | 2580 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | ||
ОБЩАЯ ШИРИНА | б | мм | 1080 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 | ||
МАКС. ВЫСОТА | h4 | мм | 3930 | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | 4275 | ||
ВЫСОТА МАЧТЫ | ч | мм | 2000 | 2100 | 2100 | 2115 | 2115 | 2115 | 2195 | ||
ШАССИ | ШИНА | ПЕРЕДНЯЯ | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
ЗАДНЯЯ | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | ||||
БАЗА ШИН | L3 | мм | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | ||
ШИРИНА ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ ШИН | F/R | мм | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||
СЛУЖЕБНЫЙ ВЕС | БЕЗ НАГРУЗКИ | кг | 2760 | 3530 | 3850 | 4350 | 4300 | 4605 | 4605 | ||
АККУМУЛЯТОР | VOLTAGE/CAPACITY | В/Ач | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||
МОЩНОСТЬ | ДВИГАТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | GK21 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 | GK25 | ||
НАЗНАЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ | kw/r.p.m | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | |||
НАЗНАЧЕННЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Nm/r.p.m | 143.7/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | 176.5/1600 | |||
ЦИЛИНДРЫ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ключевое слово:Вилочный погрузчик на бензине/СУГ 2-4 тонны