YANGFT
Электрический погрузчик 2-4 тонны
Электрические погрузчики легкого класса предназначены для различных задач по обработке материалов в различных рабочих условиях, таких как ограниченное пространство и участки со сложным рельефом. Электрическая емкость составляет 500 и 600 Ач.
Электрические погрузчики доступны с необязательными свинцово-кислотными и литиевыми батареями. Они имеют низкий уровень шума и более соответствуют требованиям охраны окружающей среды. Разработанные с простотой, наши электрические погрузчики тихие и компактные, с небольшим радиусом поворота для заметной маневренности.
Электронная почта:Info@yangft.com
Легкие электрические погрузчики могут быть оснащены литиевыми аккумуляторными батареями или свинцово-кислотными аккумуляторными батареями стандартной емкостью 500 А·ч или 600 А·ч, которые могут использоваться в различных промышленных условиях и на небольших площадках и объектах со сложным рельефом.
Этот тип электропогрузчика в большей степени соответствует требованиям по охране окружающей среды и имеет нулевой уровень выбросов, что более полезно для здоровья и безопасности операторов погрузчика; он имеет более низкий уровень шума и может работать тише; имеет меньший радиус поворота и может работать с материалами в небольших мастерских.
| Модель | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОЩНОСТЬ | АККУМУЛЯТОР | ||||||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| ЦЕНТР НАГРУЗКИ | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА | ч | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| УГОЛ НАКЛОНА МАСТА | F/R | Град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | Ва | мм | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | |||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | С НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| МАКС. СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | С НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ | mm/s | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/420 | |||
| МАКС. УГЛОВАЯ СПОСОБНОСТЬ | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||
| РАЗМЕРЫ | ОБЩАЯ ДЛИНА | С ВИЛКОЙ | L1+L2 | мм | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 | |
| БЕЗ ВИЛКИ | L2 | мм | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | |||
| ОБЩАЯ ШИРИНА | б | мм | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
| МАКС. ВЫСОТА | h4 | мм | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | |||
| ВЫСОТА МАСТА | ч | мм | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | |||
| ШАССИ | ШИНА | ПЕРЕДНЯЯ | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | |||
| ЗАДНЯЯ | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||||
| БАЗА КОЛЕС | мм | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | ||||
| СЛУЖЕБНЫЙ ВЕС | БЕЗ НАГРУЗКИ | кг | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | |||
| МОЩНОСТЬ | АККУМУЛЯТОР (СВИНЦОВЫЙ) | НАПРЯЖЕНИЕ | В | 48 | 80 | 80 | ||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | Ач | 600 | 500 | 550 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ДВИГАТЕЛИ ПРИВОДА | КВт | 11 | 13 | 15 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА МАСЛА | КВт | 12 | 14 | 21 | ||||||
| ОПЦИОНАЛЬНО ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР | ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/230 | 76.8/280 | 76.8/350 | |||
ключевое слово:Электрический погрузчик 2-4 тонны